Wyszukiwarka
Miasteczko Jutrzenki
Lista mieszkań
Budynek | Numer | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowość | 114H | 114H/M001 | 45.75 | 0 | 2 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M002 | 41.18 | 0 | 2 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M003 | 60.19 | 0 | 3 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M007 | 63.08 | 1 | 3 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M008 | 58.48 | 1 | 3 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M009 | 88.54 | 1 | 4 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M010 | 57.78 | 1 | 3 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M013 | 60.25 | 2 | 3 | Zarezerowane | |
Nowość | 114H | 114H/M014 | 63.08 | 2 | 3 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M015 | 58.48 | 2 | 3 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M016 | 88.54 | 2 | 4 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M017 | 57.78 | 2 | 3 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M020 | 60.25 | 3 | 3 | Zarezerowane | |
Nowość | 114H | 114H/M021 | 63.08 | 3 | 3 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M022 | 58.48 | 3 | 3 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M023 | 88.54 | 3 | 4 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M024 | 57.78 | 3 | 3 | Dostępne | |
Nowość | 114H | 114H/M027 | 60.25 | 4 | 3 | Dostępne |
...